產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
地址:深圳龍華區(qū)民治淘景大廈1505
電話:0755-25653096 15338760519
郵箱:sales@hoxtech.com
CM1123系列內(nèi)置有高精度電壓檢測電路和延遲電路,通過檢測電池的電壓、電流、實現(xiàn)對電池的過充電、過放電、過電流等保護。適用于單節(jié)鋰離子/鋰聚合物可充電電池的保護電路。方案具有高集成度、高精度、低功耗和體積小等特點。
產(chǎn)品特點 Features
1) | 高精度電壓檢測功能 | ||
過充電保護電壓 | 4.200~4.600 V | 精度:±20mV | |
過充電解除電壓 | 4.000~4.400 V | 精度:±50mV | |
過放電保護電壓 | 2.700~3.000 V | 精度:±50mV | |
過放電解除電壓 | 2.900~3.200 V | 精度:±100mV | |
放電過流檢測 | 0.200~0.500 A | 精度:±50mA | |
短路電流檢測 | 0.400~1.000 A | 精度:±100mA | |
充電過流檢測 | 0.200~0.500 A | 精度:±50mA | |
2) | 內(nèi)部檢測延遲時間 | ||
過充電保護延時 | 1.0s | 精度:±30% | |
過放電保護延時 | 128ms | 精度:±30% | |
放電過流保護延時 | 10ms | 精度:±30% | |
短路保護延時 | 250μs | 精度:±150μs | |
充電過流保護延時 | 10ms | 精度:±30% | |
3) | 充電器檢測及負載檢測功能 | ||
4) | 向0V電池充電功能 | ||
5) | 休眠功能 | ||
6) | 放電過流狀態(tài)的解除條件: | 斷開負載 | |
7) | 放電過流狀態(tài)的解除電壓: | VRIOV | |
8) | 低電流消耗 | ||
工作時 | 0.65 mA (典型值) | (Ta = +25°C) | |
休眠時 | 10 nA (最大值) | (Ta = +25°C) | |
9) | 內(nèi)部功率N-MOSFET導通阻抗: | 65mΩ | |
10) | 無鉛、無鹵素 |
產(chǎn)品列表 Product List
型號 | 封裝 | RSS(ON) |
過充電
保護電壓
|
過放電
保護電壓
|
放電過流 | 短路電流 | 充電過流 | 過充延時 | 休眠功能 | 0V充電 |
CM1123-WAC | DFN1.0*1.0 | 65mΩ | 4.425V | 2.800V | 200mA | 400mA | 200mA | 1s | 有 | 允許 |
CM1123-DAC | DFN1.0*1.0 | 65mΩ | 4.475V | 2.850V | 200mA | 400mA | 200mA | 1s | 有 | 允許 |
■可根據(jù)客戶需求,提供參數(shù)定制服務
應用領域 Application
智能穿戴設備
TWS